Nettogesamtwarenwert | Versandkosten* |
---|---|
Bis € 99,99 | 20 % |
€ 100,– bis € 249,99 | 16 % |
€ 250,– bis € 499,99 | 10 % |
€ 500,– bis € 999,99 | 6 % |
€ 1.000,– und mehr | 2 % |
* Prozent des Nettogesamtwarenwertes. |
Nettogesamtwarenwert | Versandkosten* |
---|---|
Bis € 99,99 | 20 % |
€ 100,– bis € 249,99 | 16 % |
€ 250,– bis € 499,99 | 10 % |
€ 500,– bis € 999,99 | 6 % |
€ 1.000,– und mehr | 2 % |
* Prozent des Nettogesamtwarenwertes. |